Trezorski zapisi - kalendar izdavanja
Kalendar izdavanja trezorskih zapisa u 2011. godini
| Redni broj | Datum aukcije | Indikativni iznos (mil.HRK) |
| 1 | 11.siječnja* | 471 |
| 2 | 25.siječnja* | 417 |
| 3 | 1. veljače* | 860 |
| 4 | 8.veljače* | 651 |
| 5 | 15.ožujka | 550 |
| 6 | 1.ožujka | 650 |
| 7 | 8.ožujka | 600 |
| 8 | 15.ožujka | 700 |
| 9 | 22.ožujka | 500 |
| 10 | 29.ožujka | 400 |
| 11 | 5.travnja | 350 |
| 12 | 12.travnja | 250 |
| 13 | 3.svibnja | 1.100 |
| 14 | 31.svibnja | 1.200 |
| 15 | 7.lipnja | 850 |
| 16 | 14.lipnja | 750 |
| 17 | 28.lipnja | 400 |
| 18 | 5.srpnja | 350 |
| 19 | 26.srpnja | 400 |
| 20 | 2.kolovoza | 500 |
| 21 | 23.kolovoza | 300 |
| 22 | 30.kolovoza | 550 |
| 23 | 6.rujna | 1.100 |
| 24 | 13.rujna | 900 |
| 25 | 20.rujna | 700 |
| 26 | 4.listopada | 650 |
| 27 | 18.listopada | 500 |
| 28 | 2.studenoga | 350 |
| 29 | 8.studenoga | 400 |
| 30 | 29.studenoga | 700 |
| 31 | 6.prosinca | 1.100 |
| 32 | 13.prosinca | 1.500 |
|
33 |
27. prosinca |
500 |
Napomena: iznosi označeni zvjezdicom su ostvareni iznosi na već održanim aukcijama